判废气瓶一览表
2025.9报告编号:2025.9
序号 | 日期 | 客户. | 介质 | 检验编号 | 出厂编号 | 条形码 | 制造单位 | 判废原因 |
】 | 8月21日 | 和顺 | N2 | 250806441 | 470040 | 6091200129 | SG | 30年到期 |
2 | 8月21日 | 和顺 | N2 | 250806442 | 468267 | 6091205888 | SG | |
3 | 8月23日 | 和顺 | C02 | 250806502 | 669087 | 6091615534 | 上01 | |
4 | 8月25日 | 和顺 | C02 | 250806538 | 010318 | 6091605616 | DJ | |
5 | 8月25日 | 和顺 | C02 | 250806539 | 459463 | 6091602715 | SG | |
6 | 8月25日 | 和顺 | Ar | 250806540 | 913122 | 6091409425 | NB01 | |
7 | 8月25日 | 和顺 | Ar | 250806541 | 470281 | 6091411870 | 上01 | |
8 | 8月25日 | 和顺 | Ar | 250806542 | 481229 | 6091413705 | RL | |
9 | 8月28日 | 和顺 | Ar | 250806636 | X23162 | 6091406471 | SG | |
10 | 8月28日 | 和顺 | Ar | 250806637 | 101091 | 6091417259 | RM | |
11 | 8月29日 | 和顺 | C02-AR | 250806638 | 487066 | 6091004917 | SG | |
12 | 9月1日 | 和顺 | C02 | 250906742 | 017695 | 6091606716 | GS | |
13 | 9月1日 | 和顺 | C02 | 250906743 | 0530682 | 6091607375 | ZS | |
14 | 9月3日 | 和顺 | C02-AR | 250906831 | 933282 | 6091013880 | NB01 | |
15 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906850 | 393471 | 6091610390 | SG | |
16 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906851 | 393367 | 6091611650 | SG | |
17 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906852 | 393420 | 6091610980 | SG | |
18 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906853 | 389414 | 6091611442 | SG | |
19 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906854 | 391410 | 6091610298 | SG | |
20 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906855 | 391202 | 6091611437 | SG | |
21 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906856 | 393287 | 6091611940 | SG | |
22 | 9月4日 | 和顺 | .C02 | 250906857 | 393383 | 6091610053 | SG | |
23 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906858 | 393356 | 6091611049 | SG | |
24 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906859 | 391431 | 6091612813 | SG | |
25 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906860 | 393243 | 6091610537 | SG | |
26 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906861 | 389246 | 6091612796 | SG | |
27 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906862 | 393390 | 6091609744 | SG | |
28 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906863 | 393410 | 6091612169 | SG | |
29 | 9月4日 | 和顺 | C02 | 250906864 | 393365 | 6091609916 | SG | |
30 | 9月5日 | 和顺 | C02-AR | 250906890 | 483163 | 6091003792 | 上01 | |
31 | 9月5日 | 和顺 | C02 | 250906907 | 241176 | 6091619300 | YA | |
32 | 9月5日 | 和顺 | C02 | 250906908 | 565274 | 6091616782 | SG | |
33 | 9月11日 | 和顺 | CO2-AR | 250907126 | 084188 | 6091008474 | RM | |
34 | 9月12日 | 和顺 | C02 | 250907164 | 487442 | 6091618457 | SG | |
35 | 9月12日 | 和顺 | C02 | 250907165 | 402440 | 6091618920 | SG | |
36 | 9月12日 | 和顺 | C02 | 250907166 | 254177 | 6091600803 | SG | |
37 | 9月12日 | 和顺 | C02 | 250907167 | 520062 | 6091600456 | SG | |
38 | 9月12日 | 和顺 | N2 | 250907183 | 222495 | 6091205041 | 上01 | |
39 | 9月12日 | 和顺 | N2 | 250907184 | 468026 | 6091200035 | 上01 | |
40 | 9月12日 | 和顺 | N2 | 250907185 | 303093 | 6091201701 | 上01 | |
41 | 9月12日 | 和顺 | N2 | 250907186 | 255312 | 6091206978 | 上01 | |
42 | 9月12日 | 和顺 | N2 | 250907187 | 665002 | 6091205625 | 上01 | |
43 | 9月15日 | 和顺 | 02 | 250907283 | 065187 | 6091124570 | NB01 | |
44 | 9月15日 | 和顺 | 02 | 250907284 | 651282 | 6091119273 | 上01 | |
45 | 9月15日 | 和顺 | 02 | 250907285 | 471103 | 6091130790 | 上01 | |
46 | 9月15日 | 和顺 | 02 | 250907286 | 093225 | 6091125108 | 上01 | |
47 | 9月15日 | 和顺 | 02 | 25090728第 | 1978460 | 2 6191126596 | NB01 | |
48 | 9月15日 | 和顺 | 02 | 250907288 | 313110 | 6091124141 | 上01 |
